环保设施运营
公司积极投身于市政污水、工业污水接手了多个项目的污水设施运行。
在工业园区废水、污水处理工程领域长期获得业主方的一致好评。
| 类别 | 序号 | 部分代表案例项目名称 | 工程规模(m3/d ) |
| 煤矿类 | 1 | 金沙县龙凤煤矿污水处理厂 | 10000 |
| 2 | 永贵能源新田煤矿污水处理站 | 12600 | |
| 3 | 习水大唐、田沟、下平井、四联废弃煤矿污水处理站 | 2000 | |
| 4 | 仁怀梯子岩、慈竹林煤矿污水处理站 | 6000 | |
| 5 | 织金县文家坝煤矿污水处理厂 | 26000 | |
| 6 | 黔西县鑫黔煤矿矿井水、生活污水处理站 | 3000 | |
| 7 | 徐矿兴隆煤矿矿井水、生活污水处理站 | 3380 | |
| 8 | 左家营煤矿矿井水、生活污水处理站 | 2880 | |
| 9 | 贵州省赫章县哲庄煤矿矿井污水处理站 | 3600 | |
| 10 | 贵州能发高山煤矿污水处理站 | 2800 | |
| 11 | 大方县广木煤矿污水处理厂 | 7200 | |
| 市政类 | 12 | 瓮安县猴场镇生活污水处理厂 | 3000 |
| 13 | 纳雍县阳长镇生活污水处理厂 | 6000 | |
| 14 | 纳雍县维新镇生活污水处理厂 | 1500 | |
| 15 | 习水县习酒镇黄金坪生活污水处理厂托管运营 | 2000 | |
| 16 | 织金县文家坝污水处理站 | 24000 | |
| 17 | 铜仁市万山区第三污水处理厂 | 1500 | |
| 18 | 遵义新浦区中桥污水处理厂 | 10000 | |
| 19 | 镇宁县一、二期污水处理厂 | 18000 | |
| 酒业类 | 20 | 国台酒业废水处理厂 | 2000 |
| 21 | 习酒公司黄金坪废水处理厂 | 400 | |
| 22 | 小糊涂仙酒业废水处理厂 | 1000 | |
| 23 | 贵府酒业废水处理厂 | 500 | |
| 24 | 泸仙酒业废水处理厂 | 400 | |
| 25 | 习水县农特产品工业园区污水处理厂 | 1200 | |
| 26 | 习水县白酒工业园污水处理厂 | 1500 | |
| 27 | 台江县革一镇(电镀)工业园区污水处理厂 | 1000 | |
| 学校类 | 28 | 贵阳市高坡中学污水处理设备 | 200 |
| 29 | 贵阳市黔桃中学污水处理设备 | 200 | |
| 30 | 贵阳市马岭中学污水处理设备 | 200 | |
| 31 | 贵州电力职业学校污水处理设备 | 800 | |
| 养殖类 | 32 | 安顺市平坝区特驱种猪繁育基地污水处理站 | 500 |
| 33 | 安顺市平坝区特驱种猪繁育基地污水处理站 | 150 | |
| 34 | 贵州湄潭日泉农牧有限公司湄潭猪场污水处理站 | 500 | |
| 35 | 六盘水市水农林投资开发有限公司屠宰场污水处理站 | 180 | |
| 36 | 清镇市站街镇中寨1200头代种猪场项目污水处理站 | 150 | |
| 食品类 | 37 | 贵州好一多乳业股份有限公司污水处理站 | 350 |
| 38 | 云南嘉华食品有限公司生产污水处理站 | 500 |
项目现场|Project Site

